CMSIU Halogen Free Heat Shrink Identification Cable Tauira Manga Tauira
He mea hanga nga karekau tohu tohu tautohu taura here-kore-kore CMSIU i te polyolefin whakaahuru mura-whiti me nga taonga tino pai. Te whakatutuki i nga whakaritenga o te tohu tohu teitei o te waea me te taura, nga taputapu, te ngongo, me nga taputapu. Ka taea hoki te whakamahi i nga ringaringa hei whakamaarama hiko. Ka mau tonu nga tohu i muri i te ta.
Hanganga
Mahi Hangarau
Mahi | Tohutohu | Tikanga Whakamatau | ||
āhuatanga angamaheni | Waeine | Whenua | ||
Te Kaha Toka | Mpa | Karekau | ≥10.3 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E ISO 37,500mm/min 175°C,168h,ISO 188 |
Te wera o te tau/ I muri i te wai/UV tawhito | ≥6.9 | |||
Te whakaroa i te wehenga | % | Karekau | ≥200 | |
Te wera tawhito/ I muri i te wai | ≥100 | |||
Whakawaenga Waahanga | Mpa | Karekau | <173 | ASTM D 882 |
Ngaohiko Tuturu | V | Karekau / I muri i te koroheketanga | 2500V, Kaore he pakaru i roto i te 60 hēkona. | IEC 243,ASTM G 154 175°C,168h,ISO 188 |
Te Kaha Dielectric | MV/m | I mua i te koroheketanga | ≥19.7 | |
Te wera tawhito/ I muri i te wai/ UV tau | ≥15.8 | |||
Rōrahi ātete | Ω.cm | Karekau | ≥1014 | IEC 93 |
Korehiko tonu | - | Karekau | - | ASTM 150 |
Te Kohanga Wai | - | Karekau | ≤1.0 | ASTM 570,23°C,24h |
Te Waihanga Parahi Karekau | - | Karekau | Karekau he waikura | 23°C,Rh 95±5%,24h 175°C,16h |
Te Werawera | - | Karekau | Karekau he kapiti, he rere, he pupuhi | Hau ki te mandrel kua tohua,225°C,4h |
Te Hurirere Matao | - | Karekau | Kaore he kapiti | Te hau ki te mandrel kua tohua, -30°C, 1h |
Te mura o te ahi | - | Karekau | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 |
Huringa Roa | % | Karekau | 2X: -10~+1 | 200°C,Constant 3min |
3X: -15~+5 | ||||
Totote auahi | - | Karekau | - | DIN 5510-2 |
Taurangi Toxcity | - | Karekau | - | BS 6853:1999 |
Ahu
Whakaahuatanga ota | Kua Rorohia Ka Whakawhiwhia (mm) | I Whakaora I muri i te Whakawera (mm) | |||
Taiwhanga Roto ID1 | Whakapapahia te whanui G | Matotoru Taiepa Takirua H | Roto DiameterID2 | Te Matotoru Taiepa Kotahi h | |
CMSIU-2X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
CMSIU-2X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
CMSIU-2X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
CMSIU-2X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
CMSIU-2X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
CMSIU-2X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
CMSIU-2X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
CMSIU-2X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
CMSIU-2X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
CMSIU-2X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
CMSIU-2X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
CMSIU-2X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Whakaahuatanga ota | Kua Rorohia Ka Whakawhiwhia (mm) | I Whakaora I muri i te Whakawera (mm) | |||
Taiwhanga Roto ID1 | Whanui Whanui G | Matotoru Taiepa Takirua H | Taiwhanga Roto ID2 | Te Matotoru Taiepa Kotahi h | |
CMSIU-3X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
CMSIU-3X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
CMSIU-3X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
CMSIU-3X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
CMSIU-3X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
CMSIU-3X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
CMSIU-3X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
CMSIU-3X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
CMSIU-3X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
CMSIU-3X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
CMSIU-3X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
CMSIU-3X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
He aha tatou i whiriwhiri ai:
1. Ka taea e koe te tiki i nga mea tino pai kia rite ki to hiahia i te utu iti rawa.
2. Ka tukuna ano e matou nga Reworks, FOB, CFR, CIF, me nga utu tuku tatau ki te tatau. Ka kii atu maatau kia mahi koe mo nga kaipuke ka tino pai.
3. Ko nga rauemi e whakaratohia ana e matou he tino manatoko, mai i te tiwhikete whakamatautau rauemi mata tae noa ki te korero aahua whakamutunga.
4. e taurangi kia hoatu he whakautu i roto i nga haora 24(i te nuinga o te waa i te haora kotahi)
5. Ka taea e koe te tiki taonga rereke, nga tuku mira me te whakaiti i te wa whakangao.
6. Kua tino whakatapua matou ki o taatau kaihoko. Mena kaore e taea te whakatutuki i o whakaritenga i muri i te tirotiro i nga whiringa katoa, e kore matou e whakapohehe i a koe ma te oati teka e hanga hononga pai ai nga kaihoko.
Haerenga wheketere
WHAKAPAKI MAI
tangata whakapā:Ms. Jessica Wu
Īmēra :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
ADDRESS:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Haina