CMSIU Halogen Free Heat Shrink Identification Cable Marker Sleeve
Ny tanana famantarana famantarana famantarana famantarana tariby tsy misy halogen halogen CMSIU dia vita amin'ny polyolefin mifamatotra amin'ny lelafo miaraka amin'ny fananana miavaka. Mahafeno ny fepetra takian'ny famantarana avo lenta ny tariby sy tariby, fitaovana, fantsona ary fitaovana. Ny tanany dia azo ampiasaina ho insulation elektrika ihany koa. Ny marika dia maharitra aorian'ny fanontana.
FIRAFITRA
Fampisehoana ara-teknika
Fampisehoana | tondro | Fomba fitsapana | ||
Toetra mahazatra | Unit | Hoy ny | ||
Faharetana amin'ny sintona | Mpa | Tsy voatanisa | ≥10.3 | ASTM G 154, MIL-DTL-23053E ISO 37,500mm/min 175°C,168h,ISO 188 |
Hafanana efa antitra/ Aorian'ny ranon-javatra/UV antitra | ≥6.9 | |||
Elongation amin'ny fiatoana | % | Tsy voatanisa | ≥200 | |
Hafanana efa antitra/ Aorian'ny ranon-javatra | ≥100 | |||
Secant Modulus | Mpa | Tsy voatanisa | <173 | ASTM D 882 |
Voltage Mahazaka | V | Tsy antitra / Taorian'ny fahanterana | 2500V, Tsy misy fahasimbana ao anatin'ny 60 segondra. | IEC 243, ASTM G 154 175°C,168h,ISO 188 |
Hery dielectric | MV/m | Alohan'ny fahanterana | ≥19.7 | |
Hafanana efa antitra/ Aorian'ny ranon-javatra/ UV antitra | ≥15.8 | |||
Volume Resistivity | Ω.cm | Tsy voatanisa | ≥1014 | IEC 93 |
Dielectric tsy miova | - | Tsy voatanisa | - | ASTM 150 |
Fisoronana rano | - | Tsy voatanisa | ≤1.0 | ASTM 570,23°C,24h |
Corrosion varahina miboridana | - | Tsy voatanisa | Tsy misy harafesina | 23°C,Rh 95±5%,24h 175°C,16h |
Heat Shock | - | Tsy voatanisa | Tsy misy triatra, mikoriana, mitete | Rivotra mankany amin'ny mandrel voafaritra,225°C,4h |
Mangatsiaka Flexibility | - | Tsy voatanisa | Tsy misy triatra | Rivotra mankany amin'ny mandrel voafaritra, -30°C, 1h |
Flammability | - | Tsy voatanisa | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 |
Fiovana lava | % | Tsy voatanisa | 2X: -10~+1 | 200°C,Constant 3min |
3X: -15~+5 | ||||
Hatevin'ny setroka | - | Tsy voatanisa | - | DIN 5510-2 |
Toxcity Index | - | Tsy voatanisa | - | BS 6853:1999 |
lafiny
Famaritana ny baiko | Nitarina araka ny natolotra (mm) | sitrana aorian'ny fanafanana (mm) | |||
Diameter anatiny ID1 | Atao fisaka ny sakany G | Haben'ny rindrina roa H | Diameter anatinyID2 | Haben'ny rindrina tokana h | |
CMSIU-2X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
CMSIU-2X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
CMSIU-2X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
CMSIU-2X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
CMSIU-2X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
CMSIU-2X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
CMSIU-2X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
CMSIU-2X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
CMSIU-2X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
CMSIU-2X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
CMSIU-2X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
CMSIU-2X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Famaritana ny baiko | Nitarina araka ny natolotra (mm) | sitrana aorian'ny fanafanana (mm) | |||
Savaivony anatiny ID1 | Sakany fisaka G | Haben'ny rindrina roa H | Diameter anatiny ID2 | Haben'ny rindrina tokana h | |
CMSIU-3X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
CMSIU-3X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
CMSIU-3X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
CMSIU-3X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
CMSIU-3X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
CMSIU-3X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
CMSIU-3X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
CMSIU-3X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
CMSIU-3X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
CMSIU-3X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
CMSIU-3X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
CMSIU-3X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
Nahoana no mifidy anay:
1. Azonao atao ny mahazo ny fitaovana tonga lafatra araka ny takinao amin'ny vidiny faran'izay kely indrindra.
2. Izahay koa dia manolotra Reworks, FOB, CFR, CIF, ary ny vidin'ny fanaterana varavarana. Manoro hevitra anao izahay hanao fifanarahana amin'ny fandefasana entana izay tena ara-toekarena.
3. Ny fitaovana omenay dia azo hamarinina tanteraka, manomboka amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitaovana manta ka hatramin'ny fanambarana farany amin'ny lafiny farany.
4. manome antoka ny hanome valiny ao anatin'ny 24 ora (matetika amin'ny ora iray ihany)
5. Afaka mahazo tahiry hafa ianao, fanaterana fitotoana miaraka amin'ny fampihenana ny fotoana famokarana.
6. Nanokan-tena tanteraka ho an'ny mpanjifanay izahay. Raha tsy azo atao ny mahafeno ny fepetra takinao rehefa avy nandinika ny safidy rehetra, dia tsy hamitaka anao amin'ny fanaovana fampanantenana diso izay hamorona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa.
Fitetezam-pamokarana
MIFANDRAISA AMINAY
Olona ifandraisana:Rtoa Jessica Wu
Mailaka :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
ADDRESS:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Sina