MSPT-BKT අඩු වෝල්ටීයතා තාප හැකිලීම කේබල් බිඳීම
නිෂ්පාදන නාමය | Heat Shrink Cable Break Out Boots |
ද්රව්ය | 1.PE, EVA; 2.hot-maelt මැලියම් |
වර්ණ | කලු |
ප්රමාණය | ද්වි-කෝර්, තුන-කෝර්, ෆෝ-කෝර්, ෆයිව්-කෝර් |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -55℃~110℃ |
උෂ්ණත්වය අඩු වීම | 110℃~130℃ |
යෙදුම් පරාසය | එය බහු-core කේබල් හරයේ ශාඛාවේ මුද්රා තැබීම සහ පරිවාරක ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු වේ, ක්රියාත්මක කිරීමට පහසු, විශ්වසනීය කාර්ය සාධනය සහ දිගු සේවා කාලය. සාමාන්යයෙන් 1kv, 10kv, 30kv තාප හැකිලීමේ කේබල් පර්යන්ත සමඟ භාවිතා වේ. |
මාන:
ප්රමාණය (මි.මී.) | විශාල අන්ත ID(මි.මී.) | ඇඟිලි ID(මි.මී.) | දිග (±10%) | හැකිලීමෙන් පසු ඝනකම (±20%) | ||||
හැකිලීමට පෙර | හැකිලීමෙන් පසු | හැකිලීමට පෙර | හැකිලීමෙන් පසු | සම්පූර්ණ දිග | ඇඟිලි දිග | විශාල අවසානය ඝනකම | ඇඟිල්ල ඝනකම | |
කෝර් දෙකක කේබල් බිඳීම | ||||||||
Φ22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 |
Φ30/12 | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 30 | 9 | 155 | 55 | 3.1 | 3.1 |
Φ150/75 | 150 | 75 | 20 | 6 | 170 | 64 | 3.8 | 3.8 |
කෝර් තුනේ කේබල් බිඳීම | ||||||||
Φ38/16 | 38 | 17 | 14 | 4..5 | 98 | 23 | 2.7 | 2.7 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 4.5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/24 | 60 | 25 | 25 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 |
Φ60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 215 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ110/48 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 |
Φ125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ140/70 | 140 | 70 | 62 | 26 | 280 | 70 | 4.0 | 4.0 |
Φ170/75 | 170 | 77 | 75 | 28 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 |
හරය හතරේ කේබල් බිඳීම | ||||||||
Φ40/15 | 42 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 |
Φ55/21 | 55 | 21 | 20 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 |
Φ65/26 | 65 | 26 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ75/26 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ82/37 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ90/37 | 90 | 37 | 32 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ100/47 | 102 | 47 | 38 | 12 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 |
Φ125/52 | 130 | 52 | 52 | 15 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 |
Φ160/70 | 160 | 70 | 64 | 19 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 |
කෝර් පහක කේබල් බිඳීම | ||||||||
Φ40/19 | 40 | 19 | 13 | 4 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 |
Φ55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 155 | 40 | 3.2 | 2.6 |
Φ80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 34 | 10 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
අපව තෝරා ගන්නේ ඇයි:
1. ඔබගේ අවශ්යතාවයට අනුව පරිපූර්ණ ද්රව්ය අවම වශයෙන් හැකි මිලකට ලබා ගත හැක.
2. අපි Reworks, FOB, CFR, CIF, සහ ගෙයින් ගෙට බෙදා හැරීමේ මිල ගණන් ද පිරිනමන්නෙමු. තරමක් ලාභදායී වනු ඇති නැව්ගත කිරීම සඳහා ගනුදෙනුවක් කිරීමට අපි ඔබට යෝජනා කරමු.
3. අප සපයන ද්රව්ය අමුද්රව්ය පරීක්ෂණ සහතිකයේ සිට අවසාන මාන ප්රකාශය දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම සත්යාපනය කළ හැකිය. (වාර්තා අවශ්යතාවය මත පෙන්වනු ඇත)
4. පැය 24ක් ඇතුළත (සාමාන්යයෙන් එම පැයේදීම) ප්රතිචාරයක් ලබාදීමට ඉ සහතිකය
5. නිෂ්පාදන කාලය අවම කිරීමත් සමඟ ඔබට කොටස් විකල්ප, මෝල් බෙදාහැරීම් ලබා ගත හැක.
6. අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවී සිටිමු. සියලු විකල්පයන් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ඔබේ අවශ්යතා සපුරාලීමට නොහැකි නම්, හොඳ පාරිභෝගික සබඳතා ඇති කරන ව්යාජ පොරොන්දු දී අපි ඔබව නොමඟ නොයන්නෙමු.
කර්මාන්තශාලා සංචාරය
අපව අමතන්න
ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා:ජෙසිකා වූ මහත්මිය
විද්යුත් තැපෑල :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
ලිපිනය:No.88 Huayuan පාර, Aoxing කාර්මික උද්යානය, Mudu Town, Wzhong දිස්ත්රික්කය, Suzhou, චීනය