MSPT-BKT د ټیټ ولتاژ حرارت کمول کیبل بریک آوټ
د محصول نوم | د حرارت کمول کیبل د بوټانو ماتول |
مواد | 1. PE، EVA؛ 2. hot-maelt چپکونکی |
رنګ | تور |
اندازه | دوه کورونه، درې کورونه، څلور کورونه، پنځه کورونه |
د عملیاتي حرارت درجه | -55℃~110℃ |
د تودوخې کمیدل | 110℃~130℃ |
د غوښتنلیک رینج | دا د ملټي کور کیبل کور څانګې کې د سیل کولو او موصلیت محافظت لپاره مناسب دی ، د چلولو لپاره اسانه ، د باور وړ فعالیت او اوږد خدمت ژوند. عموما د 1kv، 10kv، 30kv حرارت کمولو کیبل ترمینلونو سره کارول کیږي. |
ابعاد:
اندازه (mm) | لوی پای ID (mm) | د ګوتې ID(mm) | اوږدوالی (±10%) | ضخامت وروسته کمیدل (±20%) | ||||
مخکې لدې چې کم شي | د کمیدو وروسته | مخکې لدې چې کم شي | د کمیدو وروسته | ټول اوږدوالی | د ګوتو اوږدوالی | لوی پای موټی | ګوتې موټی | |
دوه کور کیبل بریک آوټ | ||||||||
Φ22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 |
Φ30/12 | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 30 | 9 | 155 | 55 | 3.1 | 3.1 |
Φ150/75 | 150 | 75 | 20 | 6 | 170 | 64 | 3.8 | 3.8 |
درې کور کیبل بریک آوټ | ||||||||
Φ38/16 | 38 | 17 | 14 | 4..5 | 98 | 23 | 2.7 | 2.7 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 4.5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/24 | 60 | 25 | 25 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 |
Φ60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 215 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ110/48 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 |
Φ125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ140/70 | 140 | 70 | 62 | 26 | 280 | 70 | 4.0 | 4.0 |
Φ170/75 | 170 | 77 | 75 | 28 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 |
څلور کور کیبل بریک آوټ | ||||||||
Φ40/15 | 42 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 |
Φ55/21 | 55 | 21 | 20 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 |
Φ65/26 | 65 | 26 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ75/26 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ82/37 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ90/37 | 90 | 37 | 32 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ100/47 | 102 | 47 | 38 | 12 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 |
Φ125/52 | 130 | 52 | 52 | 15 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 |
Φ160/70 | 160 | 70 | 64 | 19 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 |
پنځه کور کیبل بریک آوټ | ||||||||
Φ40/19 | 40 | 19 | 13 | 4 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 |
Φ55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 155 | 40 | 3.2 | 2.6 |
Φ80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 34 | 10 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
ولې موږ غوره کړه:
1. تاسو کولی شئ په لږ ممکنه بیه ستاسو د اړتیا سره سم کامل مواد ترلاسه کړئ.
2. موږ د ری ورکس، FOB، CFR، CIF، او د کور کور ته د رسولو نرخونه هم وړاندې کوو. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې د بار وړلو لپاره معامله وکړئ کوم چې خورا اقتصادي وي.
3. هغه مواد چې موږ چمتو کوو په بشپړ ډول د تایید وړ دي، د خامو موادو ازموینې سند څخه تر وروستي ابعادي بیان پورې. (راپورونه به د اړتیا سره سم ښکاره شي)
4. د 24 ساعتونو دننه د ځواب ورکولو تضمین (معمولا په ورته ساعت کې)
5. تاسو کولی شئ د تولید وخت کمولو سره د ذخیره کولو بدیلونه، د مل تحویلۍ ترلاسه کړئ.
6. موږ په بشپړه توګه خپلو پیرودونکو ته وقف یو. که دا ممکنه نه وي چې د ټولو اختیارونو معاینه کولو وروسته ستاسو اړتیاوې پوره کړئ، موږ به تاسو د غلطو ژمنو په کولو سره ګمراه نه کړو کوم چې د پیرودونکو ښې اړیکې رامینځته کوي.
د فابریکې سفر
موږ سره اړیکه ونیسئ
د اړیکې نفر:آغلې جیسیکا وو
برېښناليک:sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
پته:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, China