MSPT-BKT Niddereg Volt Hëtzt Shrink Cable Breakout
Produit Numm | Hëtzt Shrink Cable Break Out Stiwwelen |
Material | 1.PE, EVA; 2.hot-maelt Kliewefolie |
Faarf | Schwaarz |
Gréisst | Zwee-Kär, Dräi-Kär, Véier-Kär, Fënnef-Kär |
Operatioun Temperatur | -55℃~110℃ |
Schrumpft Temperatur | 110℃~130℃ |
Applikatioun Gamme | Et ass gëeegent fir Dichtungs- an Isolatiounsschutz an der Branche vum Multi-Core Kabelkär, einfach ze bedreiwen, zouverléisseg Leeschtung a laang Liewensdauer. Allgemeng benotzt mat 1kv, 10kv, 30kv Hëtztschrumpkabelklemmen. |
Dimensiounen:
Gréisst (mm) | Big End ID (mm) | Fanger ID (mm) | Längt (±10%) | Dicke nom Schrumpf (±20%) | ||||
Virun schrumpfen | No schrumpfen | Virun schrumpfen | No schrumpfen | Gesamtlängt | Fanger Längt | Grouss Enn Dicke | Fanger Dicke | |
Zwee Käre Kabelausbroch | ||||||||
Φ22/8 | 22 | 8 | 9 | 3.5 | 55 | 18 | 2.2 | 1.8 |
Φ30/12 | 30 | 12 | 14 | 4.5 | 93 | 23 | 2.6 | 2.2 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 118 | 29 | 2.6 | 2.6 |
Φ60/23 | 60 | 23 | 25 | 7.5 | 155 | 45 | 2.6 | 2.6 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 30 | 9 | 155 | 55 | 3.1 | 3.1 |
Φ150/75 | 150 | 75 | 20 | 6 | 170 | 64 | 3.8 | 3.8 |
Dräi Kär Kabel Ausbroch | ||||||||
Φ38/16 | 38 | 17 | 14 | 4..5 | 98 | 23 | 2.7 | 2.7 |
Φ40/16 | 40 | 16 | 15 | 4.5 | 125 | 35 | 2.1 | 2.1 |
Φ60/24 | 60 | 25 | 25 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 |
Φ60/24 | 60 | 24 | 25 | 8 | 180 | 45 | 3.2 | 2.8 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 185 | 55 | 3.5 | 3.5 |
Φ80/36 | 80 | 38 | 35 | 11 | 215 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ110/48 | 110 | 50 | 46 | 17.5 | 250 | 65 | 4.0 | 4.0 |
Φ125/57 | 125 | 57 | 55 | 20 | 260 | 57 | 4.0 | 4.0 |
Φ140/70 | 140 | 70 | 62 | 26 | 280 | 70 | 4.0 | 4.0 |
Φ170/75 | 170 | 77 | 75 | 28 | 280 | 80 | 4.0 | 4.0 |
Véier Käre Kabelausbroch | ||||||||
Φ40/15 | 42 | 15 | 14 | 3.5 | 105 | 26 | 2.2 | 2.0 |
Φ55/21 | 55 | 21 | 20 | 5 | 150 | 40 | 3.1 | 2.6 |
Φ65/26 | 65 | 26 | 26 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ75/26 | 75 | 26 | 28 | 7 | 175 | 45 | 3.3 | 2.9 |
Φ82/37 | 82 | 37 | 30 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ90/37 | 90 | 37 | 32 | 9 | 190 | 60 | 4.0 | 3.0 |
Φ100/47 | 102 | 47 | 38 | 12 | 198 | 58 | 4.0 | 3.0 |
Φ125/52 | 130 | 52 | 52 | 15 | 240 | 75 | 4.0 | 4.0 |
Φ160/70 | 160 | 70 | 64 | 19 | 260 | 75 | 4.0 | 4.0 |
Fënnef Kär Kabel Ausbroch | ||||||||
Φ40/19 | 40 | 19 | 13 | 4 | 98 | 25 | 2.5 | 2.0 |
Φ55/24 | 55 | 24 | 18 | 5 | 155 | 40 | 3.2 | 2.6 |
Φ80/33 | 80 | 33 | 26 | 8 | 175 | 53 | 3.0 | 2.8 |
Φ100/42 | 100 | 42 | 34 | 10 | 190 | 60 | 3.0 | 3.0 |
Firwat eis wielen:
1. Dir kënnt de perfekte Material no Äre Bedierfnesser zum mannst méigleche Präis kréien.
2. Mir bidden och Reworks, FOB, CFR, CIF, an Dier zu Dier Liwwerung Präisser. Mir proposéieren Iech eng Deal fir Versand ze maachen, wat zimmlech ekonomesch wäert sinn.
3. D'Materialien, déi mir ubidden, si komplett verifizéierbar, direkt vum Rohmaterial Test Zertifikat bis zur Finale Dimensiounserklärung. (Rapporte wäerten op Ufuerderung weisen)
4. e garantéieren eng Äntwert bannent 24 Stonnen ze ginn (normalerweis an der selwechter Stonn)
5. Dir kënnt Stock Alternativen kréien, Millen Liwwerungen mat minimiséieren Fabrikatioun Zäit.
6. Mir sinn voll un eise Clienten éige. Wann et net méiglech ass Är Ufuerderungen ze erfëllen nodeems Dir all Optiounen ënnersicht hutt, wäerte mir Iech net täuschen andeems Dir falsch Verspriechen maacht, déi gutt Clientsbezéiungen kreéieren.
Fabréck Tour
KONTAKTÉIERT EIS
Kontakt Persoun:Frau Jessica Wu
E-Mail:sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat: 0086 -15850032094
ADRESS:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, China