Taas nga Temperatura nga Makasukol sa PTFE Teflon Tubing
Dimensyon
ID d(mm) | ID tolerance (mm) | Gibag-on sa dingding w(mm) | OD D(mm) | OD tolerance (mm) |
1.0 | ±0.15 | 0.5 | 2.0 | ±0.15 |
2.0 | ±0.15 | 0.5 | 3.0 | ±0.15 |
2.0 | ±0.15 | 1.0 | 4.0 | ±0.15 |
3.0 | ±0.15 | 0.5 | 4.0 | ±0.15 |
3.0 | ±0.15 | 1.0 | 5.0 | ±0.15 |
3.0 | ±0.15 | 1.5 | 6.0 | ±0.15 |
4.0 | ±0.15 | 0.5 | 5.0 | ±0.15 |
4.0 | ±0.15 | 1.0 | 6.0 | ±0.15 |
5.0 | ±0.20 | 0.5 | 6.0 | ±0.20 |
5.0 | ±0.20 | 1.0 | 7.0 | ±0.20 |
5.0 | ±0.20 | 1.5 | 8.0 | ±0.20 |
6.0 | ±0.20 | 0.5 | 7.0 | ±0.20 |
6.0 | ±0.20 | 1.0 | 8.0 | ±0.20 |
6.0 | ±0.20 | 1.5 | 9.0 | ±0.20 |
7.0 | ±0.20 | 0.5 | 8.0 | ±0.20 |
7.0 | ±0.20 | 1.0 | 9.0 | ±0.20 |
7.0 | ±0.20 | 1.5 | 10.0 | ±0.20 |
8.0 | ±0.20 | 0.5 | 9.0 | ±0.20 |
8.0 | ±0.20 | 1.0 | 10.0 | ±0.20 |
9.0 | ±0.20 | 0.5 | 10.0 | ±0.20 |
9.0 | ±0.20 | 1.0 | 11.0 | ±0.20 |
9.0 | ±0.20 | 1.5 | 12.0 | ±0.20 |
10.0 | ±0.20 | 0.5 | 11.0 | ±0.20 |
10.0 | ±0.20 | 1.0 | 12.0 | ±0.20 |
10.0 | ±0.20 | 1.5 | 13.0 | ±0.20 |
11.0 | ±0.30 | 1.0 | 12.0 | ±0.30 |
11.0 | ±0.30 | 1.5 | 13.0 | ±0.30 |
12.0 | ±0.30 | 0.5 | 13.0 | ±0.30 |
12.0 | ±0.30 | 1.0 | 14.0 | ±0.30 |
12.0 | ±0.30 | 1.5 | 15.0 | ±0.30 |
13.0 | ±0.30 | 1.0 | 15.0 | ±0.30 |
14.0 | ±0.30 | 0.5 | 15.0 | ±0.30 |
14.0 | ±0.30 | 1.0 | 16.0 | ±0.30 |
15.0 | ±0.30 | 0.5 | 16.0 | ±0.30 |
15.0 | ±0.30 | 1.0 | 17.0 | ±0.30 |
15.0 | ±0.30 | 1.5 | 18.0 | ±0.30 |
16.0 | ±0.40 | 1.0 | 18.0 | ±0.40 |
16.0 | ±0.40 | 1.5 | 19.0 | ±0.40 |
17.0 | ±0.40 | 1.0 | 19.0 | ±0.40 |
17.0 | ±0.40 | 1.5 | 20.0 | ±0.40 |
18.0 | ±0.40 | 1.0 | 20.0 | ±0.40 |
18.0 | ±0.40 | 1.5 | 21.0 | ±0.40 |
19.0 | ±0.40 | 1.5 | 22.0 | ±0.40 |
20.0 | ±0.40 | 1.0 | 22.0 | ±0.40 |
20.0 | ±0.40 | 1.5 | 23.0 | ±0.40 |
Nganong Pilion Kami:
1. Mahimo nimong makuha ang hingpit nga materyal sumala sa imong kinahanglanon sa labing gamay nga posible nga presyo.
2. Nagtanyag usab kami og Reworks, FOB, CFR, CIF, ug mga presyo sa paghatud sa pultahan sa pultahan. Gisugyot namon nga buhaton nimo ang deal alang sa pagpadala nga labi ka ekonomikanhon.
3. Ang mga materyales nga among gihatag hingpit nga mapamatud-an, gikan mismo sa hilaw nga materyal nga pagsulay nga sertipiko hangtod sa katapusan nga dimensyon nga pahayag. (Ang mga taho magpakita sa kinahanglanon)
4. e garantiya sa paghatag og tubag sulod sa 24 oras (kasagaran sa samang oras)
5. Makuha nimo ang mga alternatibo sa stock, mga paghatud sa galingan nga adunay pagkunhod sa oras sa paggama.
6. Kita bug-os nga gipahinungod sa atong mga kustomer. Kung dili posible nga matuman ang imong mga kinahanglanon pagkahuman masusi ang tanan nga mga kapilian, dili ka namon malimbongan pinaagi sa paghimo og mga sayup nga saad nga makamugna og maayong relasyon sa kustomer.
Paglibot sa Pabrika
KONTAK KAMI
Kontaka nga tawo:Ms. Jessica Wu
Email :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
ADDRESS:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, China